Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: SUPERATO IN VALLE IL 71% DI PRIME DOSI. PER SECONDE DOSI "GUIDANO" CASARGO, CORTENOVA E MOGGIO

Venerdì, 18 Giugno 2021 14:43 Scritto da  Redazione

Il dato più significativo di questa settimana è sicuramente il superamento di quota 70% nelle prime dosi, ma anche il 30,59% di seconde è assolutamente da sottolineare.

Se pensiamo che in Italia come prima dose siamo al 49,67% e come seconde al 25,31% possiamo affermare che dalle nostre parti la campagna vaccinale sta andando a gonfie vele nonostante sacche di resistenza ancora cospicue.

Casargo, Cortenova e Moggio guidano la "classifica" delle seconde dosi; Parlasco e Crandola hanno superato l'80% di prime.

Un confronto con la provincia di Lecco vede il cluster dei quindici comuni presi in considerazione uscire nettamente vincitore: prime dosi in provincia 66,48%, prime dosi in Valle 71,96%.

Qui sotto la tabella riepilogativa.

 

COMUNE N° prime dosi 1^ dose su popolazione target N° seconde dosi 2^ dose su popolazione target Popolazione target
CASARGO 548 76,32% 253 35,24% 718
CORTENOVA 794 78,23% 351 34,58% 1.015
MOGGIO 281 71,87% 133 34,02% 391
INTROBIO 1.207 70,67% 574 33,61% 1.708
PREMANA 1.484 78,94% 586 31,17% 1.880
PASTURO 1.149 69,85% 504 30,64% 1.645
PARLASCO 102 84,30% 37 30,58% 121
BARZIO 764 69,08% 337 30,47% 1.106
CASSINA 326 75,46% 127 29,40% 432
CREMENO 909 65,16% 402 28,82% 1.395
CRANDOLA 184 80,00% 66 28,70% 230
TACENO 309 67,91% 130 28,57% 455
PRIMALUNA 1.333 69,75% 522 27,32% 1.911
PAGNONA 199 63,38% 77 24,52% 314
MARGNO 225 70,75% 73 22,96% 318
TOTALI 9.814 71,96% 4.172 30,59% 13.639
Letto 732 volte