Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

PRIMALUNA, CREMENO E PASTURO CON OLTRE IL 16% DI NON VACCINATI. A PARLASCO MANCANO ALL'APPELLO SOLO 2 CITTADINI. LUNEDI' ULTIMO GIORNO PER GLI OVER 50

Sabato, 29 Gennaio 2022 12:54 Scritto da  Redazione

Entro lunedì gli over 50 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose dovranno provvedere se vorranno accedere ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio. Infatti, dopo la prima dose, il green pass viene validato dopo 15 giorni.

Nel frattempo in Valle ci sono ancora comuni in cui si registra un elevata percentuale di non vaccinati. In totale, nei 15 paesi presi in considerazione, 2.189 persone si trovano in questa situazione.

Da sottolineare il "caso" di Parlasco che, stando ai dati regionali, conta solo 2 cittadini non vaccinati. 

Infine, la percentuale di terze dosi erogate è sempre in linea con quella della provincia di Lecco (61,29%) che resta come al solito la prima tra le provincie lombarde.

 

COMUNE 2^ dose +unica 2^ dose/POP 3^dose 3^ dose/POP  POP No dose No dose/POP
PRIMALUNA 1839 81,48% 1358 60,17% 2.257 376 16,66%
CREMENO 1383 83,87% 907 55,00% 1.649 267 16,19%
PASTURO 1601 83,73% 1129 59,05% 1.912 307 16,06%
BARZIO 1048 82,39% 755 59,36% 1.272 199 15,64%
INTROBIO 1615 83,08% 1163 59,83% 1.944 302 15,53%
CRANDOLA 238 86,55% 175 63,64% 275 40 14,55%
MARGNO 333 87,63% 221 58,16% 380 55 14,47%
CASSINA 444 85,06% 329 63,03% 522 71 13,60%
TACENO 466 86,62% 310 57,62% 538 71 13,20%
CASARGO 736 87,51% 540 64,21% 841 100 11,89%
MOGGIO 394 84,91% 295 63,58% 464 55 11,85%
PAGNONA 290 89,51% 184 56,79% 324 37 11,42%
CORTENOVA 1052 90,69% 802 69,14% 1.160 112 9,66%
PREMANA 1994 91,38% 1507 69,07% 2.182 195 8,94%
PARLASCO 132 100,76% 104 79,39% 131 2 1,53%
TOTALI 13.565 85,58% 9.779 61,69% 15.851 2.189 13,81%
Ultima modifica il Sabato, 29 Gennaio 2022 13:47
Letto 722 volte

Articoli correlati (da tag)