Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: PARLASCO, PREMANA E CORTENOVA SOPRA IL 70% DI TERZE DOSI. IN CODA TACENO, PAGNONA E CREMENO. A PRIMALUNA LA PIU' ALTA PERCENTUALE DI NON VACCINATI

Sabato, 05 Febbraio 2022 10:55 Scritto da  Redazione

L'aggiornamento settimanale dell'andamento delle vaccinazioni in Valle ci propone dati interessanti relativamente ai "non vaccinati". Due comuni molto simili per popolazione come Premana e Primaluna mostrano una percentuale di "nessuna dose" dalla metà al doppio, con la capitale della Val Varrone all'8,66% e il paese di centro valle al 16,30% che è il dato più alto di tutti.

Parlasco, Premana e Cortenova guidano la classifica delle terze dosi.

Sopra il 15% di non vaccinati a Introbio, Pasturo, Barzio e Cremeno.

Il dato complessivo di terze dosi (63,61%) è identico a quello dellì'intera provincia di Lecco (63,68%).

 

COMUNE 2^ dose +unica 2^ dose/unica/POP 3^ dose 3^ dose/POP  POP No dose % No dose/POP
PARLASCO 133 101,53% 105 80,15% 131 2 1,53%
PREMANA 2016 92,39% 1552 71,13% 2.182 189 8,66%
CORTENOVA 1062 91,55% 819 70,60% 1.160 102 8,79%
CASARGO 745 88,59% 555 65,99% 841 98 11,65%
MOGGIO 396 85,34% 305 65,73% 464 54 11,64%
CRANDOLA 239 86,91% 180 65,45% 275 40 14,55%
CASSINA 446 85,44% 337 64,56% 522 69 13,22%
PRIMALUNA 1863 82,54% 1402 62,12% 2.257 368 16,30%
INTROBIO 1632 83,95% 1203 61,88% 1.944 296 15,23%
PASTURO 1618 84,62% 1166 60,98% 1.912 299 15,64%
MARGNO 337 88,68% 231 60,79% 380 54 14,21%
BARZIO 1070 84,12% 770 60,53% 1.272 198 15,57%
TACENO 470 87,36% 322 59,85% 538 70 13,01%
PAGNONA 295 91,05% 193 59,57% 324 35 10,80%
CREMENO 1394 84,54% 943 57,19% 1.649 262 15,89%
TOTALI 13.716 86,53% 10.083 63,61% 15.851 2.136 13,48%
Letto 424 volte

Articoli correlati (da tag)