Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

CAMPAGNA VACCINALE: A CHE PUNTO SIAMO

Venerdì, 01 Aprile 2022 15:10 Scritto da  Redazione

Terminata la fase emergenziale, vediamo come è andata la campagna vaccinale in Valle.

Su una popolazione totale di 15.851 persone (dati all'1.1.2021), l'88,95% ha ricevuto la seconda dose (o la dose unica), mentre il 67,88% si è sottoposto alla "booster". 

Sono 2.060 i cittadini (di ogni età) completamente non vaccinati, pari al 13%, e Introbio, Pasturo e Cremeno sono i comuni con la più alta percentuale.

 

COMUNE 2^ dose + unica 2^ dose + unica/POP Dose booster Dose booster/POP POP totale No dose % No dose
PARLASCO 136 103,82% 108 82,44% 131 2 1,53%
CORTENOVA 1087 93,71% 860 74,14% 1.160 96 8,28%
PREMANA 2064 94,59% 1624 74,43% 2.182 184 8,43%
PAGNONA 307 94,75% 208 64,20% 324 34 10,49%
MOGGIO 411 88,58% 328 70,69% 464 50 10,78%
CASARGO 762 90,61% 587 69,80% 841 96 11,41%
TACENO 487 90,52% 351 65,24% 538 66 12,27%
CASSINA 466 89,27% 375 71,84% 522 65 12,45%
MARGNO 342 90,00% 253 66,58% 380 53 13,95%
CRANDOLA 243 88,36% 187 68,00% 275 39 14,18%
INTROBIO 1676 86,21% 1265 65,07% 1.944 290 14,92%
PASTURO 1669 87,29% 1242 64,96% 1.912 286 14,96%
CREMENO 1438 87,20% 1052 63,80% 1.649 249 15,10%
BARZIO 1088 85,53% 824 64,78% 1.272 196 15,41%
PRIMALUNA 1922 85,16% 1496 66,28% 2.257 354 15,68%
TOTALE 14.098 88,94% 10.760 67,88% 15.851 2060 13,00%
Letto 484 volte